
德國耶拿生物科學公司(Jena Bioscience)是一家成立于1998年的生物技術企業(yè),總部位于德國耶拿(L?bstedter Str. 71)。該公司由來自馬克斯·普朗克分子生理學研究所的科學家團隊共同創(chuàng)立,將超過25年的學術知識積累轉化為面向生命科學市場的創(chuàng)新試劑和技術。經過多年發(fā)展,該公司已建立起擁有約8000種庫存產品的供應體系,客戶分布超過80個國家。
該公司的產品線較為廣泛,主要涵蓋核苷/核苷酸及其類似物、點擊化學試劑、分子生物學試劑、重組蛋白與蛋白表達系統(tǒng)、大分子晶體學試劑以及各類生物探針。其在核苷酸化學及其修飾類似物方面提供了超過2000種產品。該公司開發(fā)的LEXSY真核表達系統(tǒng)是其特色技術之一,該系統(tǒng)基于利什曼原蟲改造而成,適用于需要真核翻譯后修飾的重組蛋白表達。在大分子晶體學領域,該公司提供從晶體篩選、優(yōu)化到結構解析的相關試劑,應用于蛋白質三維結構研究。
在運營管理方面,Jena Bioscience按照DIN EN ISO 9001(自2008年起)和DIN EN ISO 14001(自2015年起)等國際標準進行生產,并建立了環(huán)境管理體系。該公司的主要客戶群體包括大學、科研機構、政府實驗室、醫(yī)院、制藥企業(yè)以及診斷試劑盒生產商。該公司也提供定制化服務,如特定核苷酸的定制合成。
關鍵詞:jenabioscience,jenabioscience上海代理,jenabioscience中國代理,jenabioscience北京代理,jenabioscience江蘇代理, jenabioscience廣東代理,NU-820-647P1, NU-835-BIO14-L, NU-884S, NU-890L, NU-1706-BIO、Jena Bioscience德國、核苷酸類似物、點擊化學試劑、LEXSY表達系統(tǒng)、蛋白質結晶試劑盒、修飾核苷酸、分子探針、qPCR試劑、實時PCR試劑、RNA標記試劑、生物素標記核苷酸、蛋白質標記技術、定制寡核苷酸、結構生物學試劑、熒光核苷酸、甲基化RNA試劑、mRNA合成試劑、非水解核苷酸、結晶篩選試劑盒、德國生物技術公司。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2026年1月26日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
AB-101-10ML | Nourseothricin - Solution | 10ml | 5020.4 | jenabioscience |
AB-101-50ML | Nourseothricin - Solution | 50ml | 18409.16 | jenabioscience |
AB-101L | Nourseothricin - Solution | 5ml | 2741.2 | jenabioscience |
AB-101S | Nourseothricin - Solution | 1ml | 717.64 | jenabioscience |
AB-102-100G | Nourseothricin - Powder | 100g | 299197.8 | jenabioscience |
AB-102-25G | Nourseothricin - Powder | 25g | 79308.9 | jenabioscience |
AB-102L | Nourseothricin - Powder | 1g | 3791.7 | jenabioscience |
AB-102XL | Nourseothricin - Powder | 5g | 18239.76 | jenabioscience |
AB-103L | LEXSY Bleo | 5ml | 7530.6 | jenabioscience |
AB-103S | LEXSY Bleo | 1ml | 1983.52 | jenabioscience |
AB-104L | LEXSY Hygro | 5x1ml | 1818.74 | jenabioscience |
AB-104S | LEXSY Hygro | 1ml | 561.33 | jenabioscience |
AB-105L | LEXSY Neo | 5x1ml | 3765.3 | jenabioscience |
AB-105S | LEXSY Neo | 1ml | 1162.7 | jenabioscience |
AB-106L | LEXSY Tet | 10ml | 1162.7 | jenabioscience |
AB-106S | LEXSY Tet | 5ml | 696.08 | jenabioscience |
AB-106XL | LEXSY Tet | 50ml | 3551.24 | jenabioscience |
ABD-030 | anti-PML | 50ul | 4596.9 | jenabioscience |
ABD-031 | anti-Sp100 | 50ul | 4596.9 | jenabioscience |
ABD-033 | anti-CCAP | 100ul | 2610.3 | jenabioscience |
ABD-037 | anti-PSK | 100ul | 2610.3 | jenabioscience |
ABD-038 | anti-PSKR | 100ul | 2610.3 | jenabioscience |
ABD-044 | anti-Lom-TK 1 | 100ul | 2610.3 | jenabioscience |
ABD-045 | anti-Lom-TK 2 | 100ul | 2610.3 | jenabioscience |
ABD-049 | anti-hMSRB2 | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-050 | anti-hMSRB3 | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-051 | anti-hMSRB1 | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-053 | anti-hMSRA | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-055 | anti-dMSRA | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-058 | anti-Head-Peptide | 20ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-059 | anti-LMS | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-060 | anti-Pam-Igloo-L | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-062 | anti-A-AST | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-063 | anti-AKH I | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
ABD-065 | anti-PVK | 100ul | 3133.9 | jenabioscience |
APC-001-1 | DDAO Phosphate | 1mg | 1704.78 | jenabioscience |
APC-001-5 | DDAO Phosphate | 5x1mg | 5997.42 | jenabioscience |
APP-001 | BIO 3'-End Oligonucleotide Labeling Kit with Biotin-11-UTP | 25reactionsx50ul | 4406.094 | jenabioscience |
APP-002 | DIG 3'-End Oligonucleotide Labeling Kit with Digoxigenin-11-ddUTP | 25reactionsx50ul | 5046.888 | jenabioscience |
APP-003 | 3'-End Oligonucleotide Labeling Reagent Kit | 25reactionsx50ul | 3604.986 | jenabioscience |
APP-101-488-L | HighFidelity ATTO488 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 7469 | jenabioscience |
APP-101-488-S | HighFidelity ATTO488 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-594-L | HighFidelity ATTO594 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 7469 | jenabioscience |
APP-101-594-S | HighFidelity ATTO594 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-643-L | HighFidelity ATTO643 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 7469 | jenabioscience |
APP-101-643-S | HighFidelity ATTO643 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-AZ488-L | HighFidelity AZDye488 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 7469 | jenabioscience |
APP-101-AZ488-S | HighFidelity AZDye488 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-AZ555-L | HighFidelity AZDye555 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 7469 | jenabioscience |
APP-101-AZ555-S | HighFidelity AZDye555 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-AZ594-L | HighFidelity AZDye594 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 7469 | jenabioscience |
APP-101-AZ594-S | HighFidelity AZDye594 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-AZ647-L | HighFidelity AZDye647 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 7469 | jenabioscience |
APP-101-AZ647-S | HighFidelity AZDye647 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-BIO16 | HighFidelity Biotin16 PCR Labeling Kit | 175reactionsx20ul | 3465 | jenabioscience |
APP-101-CY3-L | HighFidelity Cy3 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 6113.8 | jenabioscience |
APP-101-CY3-S | HighFidelity Cy3 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-CY5-L | HighFidelity Cy5 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 6113.8 | jenabioscience |
APP-101-CY5-S | HighFidelity Cy5 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-DIGX-L | HighFidelity Digoxigenin PCR Labeling Kit | 175reactionsx20ul | 6545 | jenabioscience |
APP-101-DIGX-S | HighFidelity Digoxigenin PCR Labeling Kit | 35reactionsx20ul | 2695 | jenabioscience |
APP-101-FAMX-L | HighFidelity Fluorescein PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 6113.8 | jenabioscience |
APP-101-FAMX-S | HighFidelity Fluorescein PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2233 | jenabioscience |
APP-101-GREEN | HighFidelity GREEN PCR Labeling Testkit | 1kit | 4543 | jenabioscience |
APP-101-IR680LT-L | HighFidelity IR680LT PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 8232.84 | jenabioscience |
APP-101-IR680LT-S | HighFidelity IR680LT PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2460.92 | jenabioscience |
APP-101-IR750-L | HighFidelity IR750 PCR Labeling Kit | 50reactionsx20ul | 8232.84 | jenabioscience |
APP-101-IR750-S | HighFidelity IR750 PCR Labeling Kit | 10reactionsx20ul | 2460.92 | jenabioscience |
APP-101-LNA | HighFidelity LNA PCR Labeling Kit | 40reactionsx20ul | 6113.8 | jenabioscience |
APP-101-ORANGE | HighFidelity ORANGE PCR Labeling Testkit | 1kit | 4543 | jenabioscience |
APP-101-RED | HighFidelity RED PCR Labeling Testkit | 1kit | 4543 | jenabioscience |
APP-101-YELLOW | HighFidelity YELLOW PCR Labeling Testkit | 1kit | 4543 | jenabioscience |
APZN-1 | Apiezon N Cryogenic Vacuum Grease | 25g | 10123.74 | jenabioscience |
BHCK-1 | Base Holder and Cleaning Kit | 1Kit | 5736.06 | jenabioscience |
B-M2-XX-BY | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 7286.4 | jenabioscience |
B-M2-XX-BY-R | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 10060.38 | jenabioscience |
B-M3-XX-BY | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 7286.4 | jenabioscience |
B-M3-XX-BY-R | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 10060.38 | jenabioscience |
B-M5-XX-BY | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 7286.4 | jenabioscience |
B-M5-XX-BY-R | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 10060.38 | jenabioscience |
B-M5-XXLD-BY | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 7286.4 | jenabioscience |
B-M5-XXLD-BY-R | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 10060.38 | jenabioscience |
B-M7-XX-BY | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 7286.4 | jenabioscience |
B-M7-XX-BY-R | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 10060.38 | jenabioscience |
B-M8-XX-BY | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 7286.4 | jenabioscience |
B-M8-XX-BY-R | Crystal Mount-Base-Assembly | 20assemblies | 10060.38 | jenabioscience |
BU-101 | Ammonium Acetate Solution 5 M | 100ml | 585.2 | jenabioscience |
BU-103 | Calcium Chloride Solution 2.5 M | 100ml | 585.2 | jenabioscience |
BU-105 | EDTA Solution 0.5 M pH 8.0 | 100ml | 572.88 | jenabioscience |
BU-106-70 | Hepes Buffer 1 M pH 7.0 | 100ml | 820.82 | jenabioscience |
BU-106-75 | Hepes Buffer 1 M pH 7.5 | 100ml | 820.82 | jenabioscience |
BU-107 | Potassium Acetate Solution 3 M pH 5.2 | 100ml | 585.2 | jenabioscience |
BU-108-3M | Potassium Chlorid Solution 3 M | 100ml | 820.82 | jenabioscience |
BU-109 | MES Buffer 1 M pH 6.5 | 100ml | 1051.82 | jenabioscience |
BU-110-1M | Magnesium Chloride Solution 1 M | 100ml | 820.82 | jenabioscience |
BU-111-100 | Magnesium Sulfate Solution 100 mM | 100ml | 585.2 | jenabioscience |
BU-111-1M | Magnesium Sulfate Solution 1 M | 100ml | 820.82 | jenabioscience |
BU-113 | Sodium Acetate Solution 3 M pH 5.2 | 100ml | 585.2 | jenabioscience |
BU-114-5M | Sodium Chloride Solution 5 M | 100ml | 820.82 | jenabioscience |
BU-115L-1 | PBS Buffer pH 7.6 - 1x conc. | 1l | 585.2 | jenabioscience |
BU-115L-10 | PBS Buffer pH 7.6 - 10x conc. | 1l | 820.82 | jenabioscience |
BU-115S-1 | PBS Buffer pH 7.6 - 1x conc. | 100ml | 468.16 | jenabioscience |
BU-115S-10 | PBS Buffer pH 7.6 - 10x conc. | 100ml | 585.2 | jenabioscience |
BU-119-10 | TAE Buffer - 10x conc. | 1l | 749.98 | jenabioscience |
BU-119-50 | TAE Buffer - 50x conc. | 1l | 1127.28 | jenabioscience |
BU-120 | TBE Buffer - 10x conc. | 1l | 679.14 | jenabioscience |
BU-121L-1 | Tris-EDTA Buffer pH 7.6 - 1x conc. | 1l | 1127.28 | jenabioscience |
BU-121S-1 | Tris-EDTA Buffer pH 7.6 - 1x conc. | 100ml | 563.64 | jenabioscience |
BU-124L-70 | Tris-HCl Buffer 1 M pH 7.0 | 1l | 1127.28 | jenabioscience |
BU-124L-80 | Tris-HCl Buffer 1 M pH 8.0 | 1l | 1127.28 | jenabioscience |
BU-124L-85 | Tris-HCl Buffer 1 M pH 8.5 | 1l | 1099.56 | jenabioscience |
BU-124S-70 | Tris-HCl Buffer 1 M pH 7.0 | 100ml | 563.64 | jenabioscience |
BU-124S-80 | Tris-HCl Buffer 1 M pH 8.0 | 100ml | 563.64 | jenabioscience |
BU-124S-85 | Tris-HCl Buffer 1 M pH 8.5 | 100ml | 549.78 | jenabioscience |
BU-125L | Tris-HCl Buffer 1 M pH 7.5 | 1l | 1127.28 | jenabioscience |
BU-125S | Tris-HCl Buffer 1 M pH 7.5 | 100ml | 563.64 | jenabioscience |
BU-126 | SDS PAGE Sample Buffer - 2x conc. | 3x10ml | 537.46 | jenabioscience |
CC-CSM003-0001A | SPINE Puck | 1pc. | 12206.7 | jenabioscience |
CC-CSM003-0005A | Puck Support | 1pc. | 11121.66 | jenabioscience |
CC-CX100 | Cryo Express Dry Shipper | 1pc. | 35618.22 | jenabioscience |
CC-CX100ASC | Cryo Express Dry Shipper & Alu Shipping Case | 1+1pc. | 49884.12 | jenabioscience |
CC-CX10-8C00K | Alu Shipping Case for CX100 and CXR100 | 1pc. | 14267.88 | jenabioscience |
CC-CXR100 | Cryo Express Dry Shipper | 1pc. | 39419.82 | jenabioscience |
CC-CXR100-9C30 | Replaceable Absorbent Material for CXR100 | 1pc. | 7793.28 | jenabioscience |
CC-FD-130 | Mini Foam Dewar | 1pc. | 1415.7 | jenabioscience |
CC-FD-1400 | Large Foam Dewar | 1pc. | 3924.36 | jenabioscience |
CC-FD-500 | Small Foam Dewar | 1pc. | 2179.98 | jenabioscience |
CC-FD-800 | Standard Foam Dewar | 1pc. | 2615.58 | jenabioscience |
CCM-101 | CapMat for 1 ml MASTERBLOCK® | 10pcs. | 1047.42 | jenabioscience |
CCM-102 | CapMat for 2 ml MASTERBLOCK® | 10pcs. | 1714.68 | jenabioscience |
CCM-103 | Axymat Silicone Sealing Mat - square | 10pcs. | 2021.58 | jenabioscience |
CC-TD-1800 | Tall Foam Dewar | 1pc. | 4357.98 | jenabioscience |
CGR-101 | Silicone Grease | 1Tube | 320.32 | jenabioscience |
CGR-102 | Silicone Grease | 1Tube | 320.32 | jenabioscience |
CGR-103 | Silicone Grease | 1Tube | 320.32 | jenabioscience |
CLK-032-L | Azide-PEG3-FLAG | 5x0,5umol | 16261.74 | jenabioscience |
CLK-032-S | Azide-PEG3-FLAG | 0.5umol | 4049.1 | jenabioscience |
CLK-033-L | DBCO-PEG4-FLAG | 5x0,5umol | 16261.74 | jenabioscience |
CLK-033-S | DBCO-PEG4-FLAG | 0.5umol | 4049.1 | jenabioscience |
CLK-034-10 | 5-(3-Azidopropyl)-2'-deoxyuridine | 10mg | 2148.3 | jenabioscience |
CLK-035L | 5-TCO-PEG4-dUTP | 5x200ul | 10666.04 | jenabioscience |
CLK-035S | 5-TCO-PEG4-dUTP | 200ul | 2665.74 | jenabioscience |
CLK-040-05 | BDP-FL-PEG4-DBCO | 0.5mg | 4090.68 | jenabioscience |
CLK-044-1 | Azide-BDP-FL | 1mg | 3381.84 | jenabioscience |
CLK-044-5 | Azide-BDP-FL | 5x1mg | 8450.64 | jenabioscience |
CLK-045-1 | Alkyne-BDP-FL | 1mg | 3381.84 | jenabioscience |
CLK-045-5 | Alkyne-BDP-FL | 5x1mg | 8450.64 | jenabioscience |
CLK-046-1 | Cy3-Azide | 1mg | 3381.84 | jenabioscience |
CLK-046-5 | Cy3-Azide | 5x1mg | 8450.64 | jenabioscience |
CLK-047-1 | Cy5-Azide | 1mg | 3381.84 | jenabioscience |
CLK-047-5 | Cy5-Azide | 5x1mg | 8450.64 | jenabioscience |
CLK-048-L | 5-DBCO-PEG4-dUTP | 5x50ul | 10666.04 | jenabioscience |
CLK-048-S | 5-DBCO-PEG4-dUTP | 50ul | 2665.74 | jenabioscience |
電話
微信