
美國(guó)ArthusBio全稱為Arthus Biosystems,總部位于加利福尼亞州里士滿,是一家專注于甲基化研究工具開發(fā)的生物技術(shù)企業(yè),核心聚焦S-腺苷蛋氨酸(SAM)與S-腺苷同型半胱氨酸(SAH)的檢測(cè)抗體、試劑盒及相關(guān)偶聯(lián)物的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,同時(shí)提供配套技術(shù)支持,致力于簡(jiǎn)化甲基化領(lǐng)域研究流程,為相關(guān)科研工作提供實(shí)用工具。
公司以免疫分析技術(shù)為核心,憑借針對(duì)性的抗體研發(fā)能力構(gòu)建了特色產(chǎn)品矩陣,涵蓋免疫分析試劑盒、抗體及偶聯(lián)物、化合物三大類,可適配不同樣本類型與實(shí)驗(yàn)需求。試劑盒系列包括SAM ELISA試劑盒與SAH ELISA試劑盒,其中IK00201S SAM ELISA試劑盒專為血漿或血清樣本設(shè)計(jì),IK00301S SAH ELISA試劑盒同樣適配體液樣本,均為96測(cè)試規(guī)格,操作便捷且無(wú)需昂貴儀器,能快速實(shí)現(xiàn)目標(biāo)物質(zhì)的精準(zhǔn)檢測(cè)??贵w產(chǎn)品線豐富,既有小鼠抗SAM單克隆抗體(如克隆118-6、84-3系列)、兔抗SAM多克隆抗體,也有小鼠抗SAH單克隆抗體,提供50μg、100μg等不同規(guī)格,滿足實(shí)驗(yàn)用量需求。
偶聯(lián)物產(chǎn)品包括辣根過(guò)氧化物酶(HRP)標(biāo)記抗SAM/SAH抗體、生物素標(biāo)記SAM/SAH衍生物等,如MAH00201系列HRP偶聯(lián)抗SAM抗體,可直接用于免疫檢測(cè)實(shí)驗(yàn),減少用戶自主偶聯(lián)步驟。其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在于特異性強(qiáng)、靈敏度高,能高效捕獲樣本中的SAM與SAH分子,助力葉酸-蛋氨酸代謝通路、甲基化調(diào)控等領(lǐng)域的研究,為相關(guān)生化學(xué)過(guò)程的機(jī)制探索及臨床意義挖掘提供支撐。
公司通過(guò)全球分銷與代理網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù),在亞洲市場(chǎng)與機(jī)構(gòu)建立合作,為科研機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品供應(yīng)與技術(shù)服務(wù)??蛻羧后w主要為從事分子生物學(xué)、 epigenetics、代謝組學(xué)研究的高校實(shí)驗(yàn)室、科研院所及生物技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于甲基化相關(guān)基礎(chǔ)研究、疾病機(jī)制探索等場(chǎng)景,憑借高適配性與實(shí)用性獲得科研人員認(rèn)可。
關(guān)鍵詞:arthusbio,arthusbio上海代理,arthusbio中國(guó)代理,arthusbio北京代理,arthusbio江蘇代理, arthusbio廣東代理,MA00307-50, MA00301-50, MA00307-500ug, MA00307-100ug, MA00303-50、ArthusBio、美國(guó)ArthusBio、Arthus Biosystems、SAM ELISA試劑盒、SAH檢測(cè)試劑盒、抗SAM單克隆抗體、兔抗SAM多克隆抗體、HRP偶聯(lián)抗SAM抗體、甲基化研究工具、S-腺苷蛋氨酸檢測(cè)、S-腺苷同型半胱氨酸抗體、生物素標(biāo)記SAM、代謝通路研究試劑、表觀遺傳學(xué)試劑、血清樣本檢測(cè)試劑盒、科研用抗體、免疫分析試劑、美國(guó)生物試劑公司、蛋氨酸代謝試劑、ArthusBio
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!??!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年1月27日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
IK00303 | SAH ELISA 3 | 48 tests | 7485 | arthusbio |
IK00204 | SAM ELISA 4 | 96 tests | 7485 | arthusbio |
AST00301-1s | SAH-Na s | 0.5ml (4uM) | 900 | arthusbio |
AST00401-500 | MAT b | 500ug | 2700 | arthusbio |
ACT00302-100 | Bio-SAH b | 100ug | 7350 | arthusbio |
IK00201s | SAM ELISA s | 96 tests | 8985 | arthusbio |
MAH00701-50 | HRP-anti-DIG | 50ul | 1800 | arthusbio |
MA00202-50 | Mouse anti-SAM 2a | 50ug | 4800 | arthusbio |
AST00201-200 | Aza-SAM b | 200ul (5uM) | 4125 | arthusbio |
ACT00206-100 | Bio-12CN-aza-SAM 1c | 100ug | 11700 | arthusbio |
ACT00204-10 | BSA-aza-SAM a | 10ug | 2700 | arthusbio |
ACT00205-100 | Bio-6C-aza-SAM 1c | 100ug | 10500 | arthusbio |
MA00303-50 | Mouse anti-SAH 3a | 50ug | 5400 | arthusbio |
ACT00305-100 | Bio-12CN-SAH 1c | 100ug | 10500 | arthusbio |
MA00304-50 | Mouse anti-SAH 4a | 50ug | 3000 | arthusbio |
ACT00203-100 | Bio-6C-SAM 1b | 100ug | 9900 | arthusbio |
MAH00203-50 | HRP-anti-SAM 3a | 50ul | 5400 | arthusbio |
MA00305-100 | Mouse anti-SAH 5(b) | 100ug | 9000 | arthusbio |
MA00306-50 | Mouse anti-SAH 6a | 50ug | 5850 | arthusbio |
IK00302s | SAH ELISA 2s | 96 tests | 16485 | arthusbio |
MAH00302-50 | HRP-anti-SAH 2a | 50ul | 5400 | arthusbio |
ACT00303-50 | Bio-6C-SAH 1a | 50ug | 5400 | arthusbio |
MAF00202-50 | AF647-anti-SAM 2a | 50ul | 10350 | arthusbio |
MA00308-50 | Mouse anti-SAH 8a | 50ug | 5850 | arthusbio |
ACT00303-100 | Bio-6C-SAH 1b | 100ug | 10350 | arthusbio |
ACT00205-10 | Bio-6C-aza-SAM 1a | 10ug | 2700 | arthusbio |
ACT00204-100 | BSA-aza-SAM b | 100ug | 6000 | arthusbio |
PA00402-50 | Rabbit anti-MAT g | 50ug | 1200 | arthusbio |
PA00401-50 | Rabbit anti-MAT s | 50ug | 1200 | arthusbio |
ACT00203-50 | Bio-6C-SAM 1a | 50ug | 5400 | arthusbio |
MAF00301-50 | AF488-anti-SAH 1b | 50ug | 10350 | arthusbio |
IK00401 | MAT Activity Assay | 96 tests | 11985 | arthusbio |
MAH00201-50 | HRP-anti-SAM 1a | 50ul | 9000 | arthusbio |
AST00201-1 | Aza-SAM a | 1ml (500nM) | 2250 | arthusbio |
MA00301-50 | Mouse anti-SAH 1a | 50ug | 5400 | arthusbio |
MAF00201-50 | AF647-anti-SAM 1b | 50ul | 10350 | arthusbio |
IK00303s | SAH ELISA 3s | 48 tests | 10485 | arthusbio |
AST00201-1s | Aza-SAM as | 1ml (1uM) | 3750 | arthusbio |
ACT00301-50 | BSA-SAH | 50ug | 1500 | arthusbio |
AST00601-50 | HMT a | 50ug | 900 | arthusbio |
MA00202-100 | Mouse anti-SAM 2b | 100ug | 7500 | arthusbio |
ACT00302-50 | Bio-SAH a | 50ug | 3900 | arthusbio |
IK00301 | SAH ELISA | 96 tests | 11235 | arthusbio |
MA00305-50 | Mouse anti-SAH 5a | 50ug | 5850 | arthusbio |
MA00203-50 | Mouse anti-SAM 3a | 50ug | 3000 | arthusbio |
ACT00501-100 | BSA-HCY | 100ug | 2700 | arthusbio |
ACT00304-50 | Dig-6C-SAH 1b | 50ug | 6000 | arthusbio |
ACT00305-50 | Bio-12CN-SAH 1b | 50ug | 6000 | arthusbio |
MA00201-100 | Mouse anti-SAM 1a | 50ug | 7500 | arthusbio |
AST00301-1 | SAH-Na | 1ml (4uM) | 450 | arthusbio |
MA00307-100 | Mouse anti-SAH 7(b) | 100ug | 9000 | arthusbio |
ACT00206-50 | Bio-12CN-aza-SAM 1b | 50ug | 6300 | arthusbio |
PA00201-50 | Rabbit anti-SAM a | 50ug | 5850 | arthusbio |
ACT00305-10 | Bio-12CN-SAH 1a | 10ug | 2700 | arthusbio |
MA00204-50 | Mouse anti-SAM 4a | 50ug | 3000 | arthusbio |
IK00203s | SAM ELISA 3s | 48 tests | 5985 | arthusbio |
MAF00302-50 | AF488-anti-SAH 2a | 50ug | 10350 | arthusbio |
IK00304 | SAH ELISA 4 | 96 tests | 12735 | arthusbio |
IK00202 | SAM ELISA 2 | 96 tests | 8985 | arthusbio |
ACT00304-100 | Dig-6C-SAH 1c | 100ug | 10500 | arthusbio |
IK00302 | SAH ELISA 2 | 96 tests | 13485 | arthusbio |
IK00403 | MAT Activity Assay 3 | 48 tests | 7485 | arthusbio |
ACT00201-10 | PLL-aza-SAM b | 10ug | 3750 | arthusbio |
|
| 96 tests | 7485 | arthusbio |
AST00401-50 | MAT a | 50ug | 900 | arthusbio |
ACT00201-5 | PLL-aza-SAM a | 5ug | 2250 | arthusbio |
MAF00201-25 | AF647-anti-SAM 1a | 25ul | 5850 | arthusbio |
MAH00204-50 | HRP-anti-SAM 4a | 50ul | 5400 | arthusbio |
MA00307-50 | Mouse anti-SAH 7a | 50ug | 5850 | arthusbio |
IK00203 | SAM ELISA 3 | 48 tests | 5235 | arthusbio |
MAH00301-50 | HRP-anti-SAH 1a | 50ul | 9000 | arthusbio |
MA00302-50 | Mouse anti-SAH 2a | 50ug | 3000 | arthusbio |
IK00301s | SAH ELISA s | 96 tests | 14235 | arthusbio |
PA00201-100 | Rabbit anti-SAM b | 100ug | 10200 | arthusbio |
IK00202s | SAM ELISA 2s | 96 tests | 10485 | arthusbio |
ACT00304-25 | Dig-6C-SAH 1a | 25ug | 3900 | arthusbio |
MA00309-50 | Rabbit anti-SAH Ab Com | 50ug | 6300 | arthusbio |
MA00201-50 | Mouse anti-SAM 1b | 100ug | 4800 | arthusbio |
ACT00202-100 | Bio-SAM b | 100ug | 7350 | arthusbio |
ACT00202-50 | Bio-SAM a | 50ug | 3900 | arthusbio |
ACT00205-50 | Bio-6C-aza-SAM 1b | 50ug | 6000 | arthusbio |
MAF00301-25 | AF488-anti-SAH 1a | 25ug | 5850 | arthusbio |
MA00309-100 | Rabbit anti-SAH Ab Com | 100ug | 9900 | arthusbio |
AST00601-500 | HMT b | 500ug | 2700 | arthusbio |
AST00201 | Aza-SAM | 1ml | 3750 | arthusbio |
MA00301-100 | Mouse anti-SAH 1b | 100ug | 9000 | arthusbio |
ACT00206-10 | Bio-12CN-aza-SAM 1a | 10ug | 2700 | arthusbio |
MAH00202-50 | HRP-anti-SAM 2a | 50ul | 9000 | arthusbio |

電話
微信