
澳大利亞Biosensis生物公司是一家成立于2006年的生物科技企業(yè),總部位于南澳大利亞州的Thebarton地區(qū)。該公司專注于生命科學(xué)研究與臨床診斷領(lǐng)域,主要業(yè)務(wù)涵蓋神經(jīng)科學(xué)、免疫學(xué)及細(xì)胞生物學(xué)相關(guān)試劑與解決方案的開(kāi)發(fā)與供應(yīng)。
Biosensis的產(chǎn)品線較為系統(tǒng),主要包括ELISA檢測(cè)試劑盒、各類抗體及偶聯(lián)物、組織染色與細(xì)胞示蹤試劑、以及蛋白質(zhì)與多肽等研究工具。其在神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子和神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子受體研究方面有較多產(chǎn)品積累,涉及腦源性神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子(BDNF)檢測(cè)、神經(jīng)生長(zhǎng)因子(NGF)分析等。該公司還提供用于識(shí)別退化神經(jīng)元的Fluoro-Jade C染色試劑、淀粉樣斑塊染色試劑Amylo-Glo等特異性組織染色工具。在技術(shù)方面,Biosensis開(kāi)發(fā)的Rapid™ ELISA技術(shù)旨在簡(jiǎn)化操作流程并縮短檢測(cè)時(shí)間,其超順磁性氧化鐵納米顆粒(SPIONs)為細(xì)胞分選與成像提供了另一種方法選擇。
通過(guò)收購(gòu)GroPep Bioreagents,Biosensis增強(qiáng)了其在重組蛋白與抗體開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的資源。公司的質(zhì)量管理體系已獲得ISO 9001認(rèn)證,其產(chǎn)品已應(yīng)用于阿爾茨海默病、帕金森病等神經(jīng)退行性疾病的研究領(lǐng)域。Biosensis通過(guò)分布在不同國(guó)家的國(guó)際經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)營(yíng),在中國(guó)市場(chǎng)與上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司等代理商合作,為科研用戶提供產(chǎn)品與技術(shù)咨詢。該公司亦通過(guò)技術(shù)手冊(cè)、網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)及客戶支持團(tuán)隊(duì)提供相關(guān)產(chǎn)品使用指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:biosensis,biosensis上海代理,biosensis中國(guó)代理,biosensis北京代理,biosensis江蘇代理, biosensis廣東代理,TR-100-FJT, TR-100-FJ, TR-150-FJB, TR-100-BG, tr-300-ag, BEK-2211-1P、Biosensis澳大利亞、神經(jīng)科學(xué)抗體、神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子ELISA試劑盒、腦源性神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)因子BDNF檢測(cè)、神經(jīng)生長(zhǎng)因子NGF分析、退化神經(jīng)元染色試劑、淀粉樣斑塊染色、帕金森病研究抗體、阿爾茨海默病研究工具、神經(jīng)退行性疾病檢測(cè)、細(xì)胞可視化試劑、超順磁性納米顆粒、組織提取物緩沖液、磷酸化蛋白檢測(cè)、神經(jīng)免疫學(xué)研究試劑、自噬研究抗體、代謝應(yīng)激障礙檢測(cè)、Rapid ELISA技術(shù)、神經(jīng)發(fā)育研究工具、澳大利亞生物技術(shù)公司。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年1月27日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
B-100-PS | Phospho-Sure RTD Neuronal Cell & Soft tissue extraction buffer-100 mL | 100 mL | 1498 | Biosensis |
B-200-PS | Phospho-Sure RTD Neuronal Cell & Soft tissue extraction buffer-200 mL | 200 mL | 1918 | Biosensis |
BEK-2211-1P | Brain-derived neurotrophic factor, mature (BDNF, mature), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2211-1P-CE | Brain-derived neurotrophic factor, mature (BDNF, mature), Human, CE-Marked ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6958 | Biosensis |
BEK-2211-2P | Brain-derived neurotrophic factor, mature (BDNF, mature), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2211-2P-CE | Brain-derived neurotrophic factor, mature (BDNF, mature), Human, CE-Marked ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 12418 | Biosensis |
BEK-2212-1P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2212-2P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2213-1P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Mouse, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2213-2P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Mouse, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2214-1P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Rat, Guinea Pig, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2214-2P | Nerve growth factor (Beta-NGF), Rat, Guinea Pig, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2215-1P | Oligomeric Amyloid-beta, Human, Rat, ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2215-2P | Oligomeric Amyloid-beta, Human, Rat, ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2216-1P | Alpha-synuclein, Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2216-2P | Alpha-synuclein, Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2217-1P | Brain-derived neurotrophic factor, pro- (proBDNF), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2217-2P | Brain-derived neurotrophic factor, pro- (proBDNF), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2218-1P | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Human, Mouse, Rat, Monkey, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2218-2P | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Human, Mouse, Rat, Monkey, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2220-1P | Nerve growth factor receptor, extracellular domain (NGFR/p75ECD), Mouse, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2220-2P | Nerve growth factor receptor, extracellular domain (NGFR/p75ECD), Mouse, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2221-1P | Neurotrophin-3 (NT-3), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2221-2P | Neurotrophin-3 (NT-3), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2222-1P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2222-2P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2223-SET | Mature NGF/proNGF Combo (BEK-2212/2226), Human, Rapid™ ELISA assay-2 x 1 Plate Set | 2 x 1 Plate Set | 9758 | Biosensis |
BEK-2224-1P | Apolipoprotein E/beta-Amyloid Complex (ApoE/A beta), Human, ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2224-2P | Apolipoprotein E/beta-Amyloid Complex (ApoE/A beta), Human, ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2225-SET | Mature NGF/proNGF Combo (BEK-2213/2236), Mouse, Rapid™ ELISA assay-2 x 1 Plate Set | 2 x 1 Plate Set | 9758 | Biosensis |
BEK-2226-1P | Nerve growth factor, pro- (proNGF), Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2226-2P | Nerve growth factor, pro- (proNGF), Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2227-SET | Multi-Neurotrophin Screening, Human, Rapid™ ELISA assay-4 x 6 Strips Set | 4 x 6 Strips Set | 8918 | Biosensis |
BEK-2228-SET | Mature NGF/proNGF Combo (BEK-2214/2236), Rat, Rapid™ ELISA assay-2 x 1 Plate Set | 2 x 1 Plate Set | 9758 | Biosensis |
BEK-2229-1P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Mouse, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2229-2P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Mouse, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2230-1P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2230-2P | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2231-SET | Multi-Neurotrophin Screening, Mouse, Rapid™ ELISA assay-4 x 6 Strips Set | 4 x 6 Strips Set | 8918 | Biosensis |
BEK-2232-SET | Multi-Neurotrophin Screening, Rat, Rapid™ ELISA assay-4 x 6 Strips Set | 4 x 6 Strips Set | 8918 | Biosensis |
BEK-2233-1P | LR3IGF-I, Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2233-2P | LR3IGF-I, Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2236-1P | Nerve growth factor, pro- (proNGF), Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2236-2P | Nerve growth factor, pro- (proNGF), Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2237-1P | Brain-derived neurotrophic factor, pro- (proBDNF), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2237-2P | Brain-derived neurotrophic factor, pro- (proBDNF), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2239-1P | Nerve growth factor receptor, extracellular domain (NGFR/p75ECD), Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2239-2P | Nerve growth factor receptor, extracellular domain (NGFR/p75ECD), Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2240-SET | Mature BDNF/proBDNF Combo (BEK-2211/2217), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay -2 x 1 Plate Set | 2 x 1 Plate Set | 9758 | Biosensis |
BEK-2241-SET | Mature BDNF/proBDNF Combo (BEK-2211/2237), Human, Mouse, Rat, Rapid™ ELISA assay -2 x 1 Plate Set | 2 x 1 Plate Set | 9758 | Biosensis |
BEK-2243-1P | A1 Beta casein (A1), Bovine, ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6992 | Biosensis |
BEK-2243-2P | A1 Beta casein (A1), Bovine, ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 12752 | Biosensis |
BEK-2244-1P | A2 Beta casein (A2), Bovine, ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 7312 | Biosensis |
BEK-2244-2P | A2 Beta casein (A2), Bovine, ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 13712 | Biosensis |
BEK-2246-1P | Oligomeric Alpha Synuclein Human and Rat, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2246-2P | Oligomeric Alpha Synuclein Human and Rat, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2247-1P | Cystatin-C Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2247-2P | Cystatin-C Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BEK-2250-1P | IL1-RA Human, Rapid™ ELISA assay-1 Plate Kit | 1 Plate Kit | 6118 | Biosensis |
BEK-2250-2P | IL1-RA Human, Rapid™ ELISA assay-2 Plate Kit | 2 Plate Kit | 11158 | Biosensis |
BL-001-1250 | Secretory IgA Blocker for BEK-2211 and similar ELISA assays-1250 µg | 1250 ug | 798 | Biosensis |
BL-002-1250 | Heterophilic antibody blocker for ELISA assays utilizing mouse assay antibodies-1250 µg | 1250 ug | 938 | Biosensis |
BL-003-1000 | Heterophilic antibody blocker for BEK-2226 & BEK-2218 and similar ELISA assays-1000 µg | 1000 ug | 798 | Biosensis |
BL-004-500 | Heterophilic antibody blocker for BEK-2217, BEK-2221, BEK-2237 & BEK-2240 and similar ELISA assays-500 µg | 500 ug | 798 | Biosensis |
BL-005-500 | Heterophilic antibody blocker for BEK-2212 and similar ELISA assays-500 µg | 500 ug | 798 | Biosensis |
C-1371-100 | Casein kinase I isoform alpha (CKI-alpha), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4718 | Biosensis |
C-1373-50 | Glial fibrillary acidic protein (GFAP), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1377-50 | Alpha-internexin (Alpha-Inx), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1382-50 | Microtubule-associated protein 2 (MAP2), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1383-50 | Myelin basic protein (MBP), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1386-50 | Neurofilament heavy polypeptide, phosphorylated, (pNF-H), Chicken Polyclonal Antibody- 50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1390-50 | Neurofilament light polypeptide (NF-L), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1393-50 | Neurofilament medium polypeptide (NF-M), Chicken Polyclonal Antibody- 50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1398-50 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase NIMA-interacting 1 (Pin1), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1399-50 | Peripherin, Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1406-50 | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1 (PGP9.5), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1409-50 | Vimentin, Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1509-100 | C-reactive protein (CRP), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1510-500 | Leptin, Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1511-100 | C-reactive protein (CRP), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1513-500 | Neurotrophin-3 (NT-3), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1514-500 | Neurotrophin-4/5 (NT-4/5), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1515-500 | Leptin, Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1516-100 | Acetyl-lysine, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 5698 | Biosensis |
C-1517-500 | Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1518-500 | Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1519-200 | Appetite-regulating hormone (Grehlin), Chicken Polyclonal Antibody-200 µL | 200 uL | 5978 | Biosensis |
C-1520-100 | G-Protein B3 (Rho), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1521-500 | Rhodopsin, Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1522-100 | Hormone-sensitive lipase (HSL), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1523-500 | Hormone-sensitive lipase (HSL), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1524-100 | Adiponectin, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1525-200 | Appetite-regulating hormone, active (Active Ghrelin), Chicken Polyclonal Antibody-200 µL | 200 uL | 5978 | Biosensis |
C-1526-500 | Ciliary neurotrophic factor (CNTF), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1527-100 | Fatty acid-binding protein, adipocyte (ALBP), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1528-500 | Fatty acid-binding protein, adipocyte (ALBP), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1529-100 | Beta-3 adrenergic receptor (ADRB3), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1530-200 | Obestatin, Chicken Polyclonal Antibody-200 µL | 200 uL | 5978 | Biosensis |
C-1531-100 | Orexin A, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1532-100 | Orexin B, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1533-100 | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-gamma), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1534-500 | Presenilin-1 (PS-1), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1535-500 | Presenilin-2 (PS-2), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1536-100 | Peptide YY (PYY), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1537-100 | Peptide YY (PYY), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4998 | Biosensis |
C-1538-100 | Peptide YY (PYY), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1539-100 | Peptide YY (PYY), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4998 | Biosensis |
C-1540-100 | C-reactive protein (CRP), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1541-100 | Transforming growth factor beta-1 proprotein (TGF beta 1), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1542-100 | Mitochondrial uncoupling protein 3 (UCP 3), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1557-100 | Endoribonuclease Dicer, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4858 | Biosensis |
C-1558-500 | Nerve growth factor (Beta-NGF), Chicken Polyclonal Antibody-500 µL | 500 uL | 4858 | Biosensis |
C-1649-100 | Growth associated protein 43 (GAP-43), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4718 | Biosensis |
C-1655-100 | mCherry, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4718 | Biosensis |
C-1659-100 | GDNF family receptor alpha-1 (GFR alpha-1), Chicken Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 6538 | Biosensis |
C-1660-100 | GDNF family receptor alpha-2 (GFR alpha-2), Chicken Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 6538 | Biosensis |
C-1661-100 | GDNF family receptor alpha-3 (GFR alpha-3), Chicken Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 6538 | Biosensis |
C-1662-100 | GDNF family receptor alpha-4 (GFR alpha-4), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 6538 | Biosensis |
C-1663-100 | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret (RET), Chicken Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 6538 | Biosensis |
C-1691-100 | Microtubule-associated protein tau (MAPT), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4718 | Biosensis |
C-1698-100 | Lamin A/C, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4718 | Biosensis |
C-1700-100 | Heat shock protein 27 (HSP-27), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4718 | Biosensis |
C-1780-100 | Casein, A2 beta, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 7506 | Biosensis |
C-1781-100 | Casein, A1 beta, Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 7506 | Biosensis |
C-1795-50 | Alpha synuclein, Chicken Polyclonal Antibody-50 µg | 50 ug | 4718 | Biosensis |
C-1798-50 | Calbindin, Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1801-50 | Calretinin (CR), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1804-50 | 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase (CNPase), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1807-50 | Ki-67, Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1812-50 | Nestin, Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-1814-50 | Parvalbumin, Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-2102-100 | Green Fluorescent Protein Tag (GFP), Chicken Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 4718 | Biosensis |
C-2118-50 | Ionized Calcium Binding Adapter Molecule 1 (IBA1), Chicken Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
C-2125-100 | Neurofilament light polypeptide (NF-L), DG-Sensor™, Chicken Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 4718 | Biosensis |
C-2126-100 | Tyrosine Hydroxylase (TH), Chicken Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 4718 | Biosensis |
C-2127-100 | Neuronal nuclei antigen [NeuN]/FOX3, (NeuN/FOX3), Chicken Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4718 | Biosensis |
CL-2107-50 | TrkB (pS478) Positive Control Cell Lysate (Mouse NSC-34)-50 µg | 50 ug | 2478 | Biosensis |
G-1784-100 | Apolipoprotein E (ApoE), Goat Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 4718 | Biosensis |
G-185-100 | Nerve growth factor (Beta-NGF), Goat Polyclonal Antibody-100 µL | 100 uL | 4718 | Biosensis |
G-2103-100 | Green Fluorescent Protein Tag (GFP), Goat Polyclonal Antibody-100 µg | 100 ug | 4718 | Biosensis |
GP-029-50 | Agouti related protein (AGRP), Guinea pig Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4858 | Biosensis |
GP-030-50 | Melanocyte-stimulating hormone, alpha (Alpha-MSH), Guinea pig Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4858 | Biosensis |
GP-031-50 | Melanocyte-stimulating hormone, gamma (Gamma-MSH), Guinea pig Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
GP-032-50 | Ghrelin, Guinea pig Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
GP-036-50 | Luteinizing hormone subunit beta (LH-B), Guinea pig Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4718 | Biosensis |
GP-037-50 | Oxytocin, Guinea pig Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4858 | Biosensis |
GP-1080-50 | Neuropeptide RFRP-3, Guinea pig Polyclonal Antibody-50 µL | 50 uL | 4858 | Biosensis |
KIT-NT-100 | Neurotrophin Antibody Kit, Sheep Polyclonal Antibody-5 x 100 µg | 5 x 100 ug | 4578 | Biosensis |
KIT-NT-500 | Neurotrophin Antibody Kit, Sheep Polyclonal Antibody-5 x 500 µg | 5 x 500 ug | 11018 | Biosensis |

電話
微信