

以色列Prospecbio全稱為ProSpec-Tany TechnoGene Ltd.,由深耕蛋白生物化學(xué)研究的Dr. Tanchum (Tany) Amarant創(chuàng)立,1997至2000年間正式組建,其總部位于雷霍沃特科學(xué)園一棟科研樓宇的6層,辦公區(qū)域經(jīng)專業(yè)設(shè)計(jì),兼顧部門協(xié)作與獨(dú)立工作需求,為研發(fā)和運(yùn)營提供良好環(huán)境。創(chuàng)始人此前曾創(chuàng)辦ReProGen公司,積累了豐富的細(xì)胞因子和趨化因子生產(chǎn)純化經(jīng)驗(yàn),為Prospecbio的技術(shù)積淀奠定基礎(chǔ)。
公司專注于重組蛋白及相關(guān)生物試劑的研發(fā)、生產(chǎn)與供應(yīng),擁有二十余年重組蛋白生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),憑借專有純化技術(shù),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本可控、產(chǎn)量穩(wěn)定、純度達(dá)標(biāo)且生物活性有競爭力的核心優(yōu)勢。產(chǎn)品線涵蓋重組蛋白、抗體、肽類、酶類、病毒抗原等,其中重組蛋白系列已達(dá)六千余種,包括干擾素、白細(xì)胞介素、骨形態(tài)發(fā)生蛋白、腫瘤壞死因子等細(xì)胞因子,以及血小板衍生生長因子、表皮生長因子等多種生長因子。
這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于癌癥、細(xì)胞凋亡、內(nèi)分泌學(xué)、免疫學(xué)、神經(jīng)科學(xué)及干細(xì)胞研究等多個(gè)領(lǐng)域,為科研機(jī)構(gòu)、高校實(shí)驗(yàn)室及生物企業(yè)提供實(shí)驗(yàn)支持。公司建立了嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系,每批次產(chǎn)品均通過HPLC、SDS-PAGE等檢測手段驗(yàn)證純度與活性,經(jīng)功能驗(yàn)證合格后方可上市,在科研界積累了基于產(chǎn)品品質(zhì)與服務(wù)的良好口碑。
作為持續(xù)發(fā)展的生物技術(shù)企業(yè),Prospecbio擁有專業(yè)科研團(tuán)隊(duì),緊盯前沿科研動(dòng)態(tài),不斷探索蛋白表達(dá)與修飾新技術(shù),同時(shí)提供定制化重組蛋白生產(chǎn)服務(wù),滿足不同客戶的個(gè)性化需求。其產(chǎn)品供應(yīng)覆蓋多個(gè)地區(qū),通過與區(qū)域代理商合作,為客戶提供售前咨詢、技術(shù)支持及高效物流配送服務(wù),兼顧產(chǎn)品性價(jià)比與科研實(shí)用性。
關(guān)鍵詞:prospecbio,prospecbio上海代理,prospecbio中國代理,prospecbio北京代理,prospecbio江蘇代理, prospecbio廣東代理,CYT-213-20ug, HOR-250-5mg, pro-554L-200ug, pro-2703-10ug, hor-272-5000IU, PRO-341-2ug, cyt-216, Cyt-207-10 ug、Prospecbio、以色列Prospecbio、Prospecbio重組蛋白、Prospecbio細(xì)胞因子、Prospecbio生長因子、Prospecbio抗體、Prospecbio病毒抗原、Prospecbio酶類、Prospecbio定制蛋白、Prospecbio純化技術(shù)、Prospecbio白細(xì)胞介素、Prospecbio干擾素、Prospecbio腫瘤壞死因子、Prospecbio生物試劑、Prospecbio科研試劑、Prospecbio蛋白純化、Prospecbio肽類試劑、Prospecbio干細(xì)胞研究試劑、Prospecbio免疫試劑、Prospecbio實(shí)驗(yàn)室試劑
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!??!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年1月29日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
cyt-151-2ug | Recombinant Mouse Cardiotrophin-1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-199-2ug | Recombinant Rat Cardiotrophin-1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1128-50ug | Recombinant Mouse Neuropoietin | 50ug | 8400 | prospecbio |
cyt-541-5ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-438-5ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-526-50ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor (182-250 a.a.) | 50ug | 2800 | prospecbio |
cyt-687-2ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1174-2ug | Recombinant Human Connective Tissue Growth Factor (183-255 a.a.) | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-366-5ug | Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-952-2ug | Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-985-2ug | Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4, igG-His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1144-10ug | Recombinant Human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4, igG-His Tag, Active | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-950-5ug | Recombinant Mouse Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-164-5ug | Recombinant Human Cysteine-Rich Angiogenic Inducer 61 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1235-50ug | Recombinant Human Cysteine-Rich Angiogenic Inducer 61 (275-381 a.a.) | 50ug | 2800 | prospecbio |
cyt-775-2ug | Recombinant Human Cytokine-Like 1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-713-2ug | Recombinant Human Beta Defensin 116 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-714-5ug | Recombinant Human Beta Defensin 118 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-367-2ug | Recombinant Human Epstein Barr Virus Induced 3 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-668-2ug | Recombinant Human Epstein Barr Virus Induced 3, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-621-2ug | Recombinant Mouse Epstein Barr Virus Induced 3 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1036-5ug | Recombinant Macaque Epstein Barr Virus Induced 3 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-338-5ug | Recombinant Human Endocrine Gland Vascular Endothelial Growth Factor | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-825-5ug | Recombinant Mouse Endocrine Gland Vascular Endothelial Growth Factor | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-217-100ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor | 100ug | 900 | prospecbio |
cyt-332-100ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor, Pichia | 100ug | 900 | prospecbio |
cyt-466-20ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor 21-Leu | 20ug | 900 | prospecbio |
cyt-798-20ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor Long | 20ug | 900 | prospecbio |
cyt-1115-100ug | Recombinant Human Epidermal Growth Factor (1-51 a.a.) | 100ug | 1120 | prospecbio |
cyt-326-100ug | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor | 100ug | 900 | prospecbio |
cyt-554-10ug | Mouse Epidermal Growth Factor | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-841-2ug | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor, Biotin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-138-2ug | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor, His | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1054-1ug | Recombinant Mouse Epidermal Growth Factor, His Active | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-556-2ug | Rat Epidermal Growth Factor | 2ug | 2800 | prospecbio |
cyt-669-20ug | Recombinant Rat Epidermal Growth Factor | 20ug | 900 | prospecbio |
cyt-974-2ug | Recombinant Human EGF Like Domain Multiple 6 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1105-2ug | Recombinant Mouse EGF Like Domain Multiple 6 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-607-5ug | Recombinant Human Endothelial-Monocyte Activating Polypeptide II | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-021-1ug | Recombinant Human Aminoacyl tRNA Synthetase Complex-Interacting Multifunctional Protein 1 | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-389-2ug | Recombinant Human Endoglin, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-525-2ug | Recombinant Human Endoglin | 2ug | 2800 | prospecbio |
cyt-823-2ug | Recombinant Human Endoglin His-Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-424-2ug | Recombinant Mouse Endoglin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-972-1ug | Recombinant Mouse Endoglin (27-581 a.a.) | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-601-5ug | Recombinant Human Epigen | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-794-5ug | Recombinant Human Epigen, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1038-2ug | Recombinant Human Epigen, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-609-5ug | Recombinant Human Epiregulin | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-859-5ug | Recombinant Human Epiregulin, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1206-2ug | Recombinant Human Epiregulin, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-201-5ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-325-2ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha Fc/Chimera | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-083-2ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-791-2ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-934-2ug | Recombinant Human Erythropoietin-alpha, sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1171-2ug | Recombinant Mouse Erythropoietin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1187-2ug | Recombinant Rat Erythropoietin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-929-2ug | Recombinant Human Erythropoietin Receptor | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-997-2ug | Recombinant Human Erythropoietin Receptor, Active | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-125-5ug | Recombinant Human sFas Receptor | 5ug | 900 | prospecbio |
pro-594-5ug | Recombinant Human sFAS Receptor, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1153-2ug | Recombinant Human sFas Receptor | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-031-5ug | Recombinant Human FAS Ligand | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-051-2ug | Recombinant Human FAS Ligand, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-264-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-364-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1112-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-acidic (155 a.a.) | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-528-10ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-acidic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-072-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-acidic, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-075-10ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-acidic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-613-1ug | Bovine Fibroblast Growth Factor-acidic | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-218-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-365-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-557-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic (147 a.a) | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-123-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic, Plant | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-288-10ug | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-basic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-1130-10ug | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-basic ( 147 a.a.) | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-386-10ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-basic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-608-10ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-basic | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-943-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-basic Thermostable | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-312-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-4 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-957-10ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-5 | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-979-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-6 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-839-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-8 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-840-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-8, (194 a.a.) | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-070-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-8 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-087-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-8, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-415-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-9 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-349-2ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-558-2ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1113-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 12 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-620-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 12, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-121-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 13 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-756-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 14 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-939-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 16 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-947-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor 16 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-817-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 17 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-755-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 17, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1123-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor 17 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-120-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-18 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-064-5ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-18 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-176-5ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-18 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-935-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-18, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-700-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-279-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19 His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1180-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-19, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-875-3ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-20 | 3ug | 900 | prospecbio |
cyt-474-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-281-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-21, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-339-2ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-21 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-516-2ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-21, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-930-2ug | Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-21, sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-130-5ug | Recombinant Rat Fibroblast Growth Factor-21 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-657-2ug | Recombinant Bovine Fibroblast Growth Factor-21 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-428-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-22 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-020-5ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-23 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-374-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-23 His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1102-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-23, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-860-2ug | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor Binding Protein 1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-758-2ug | Recombinant Human FGF-1 Intracellular-Binding Protein | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-331-2ug | Recombinant Human Flt3-Ligand | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-706-2ug | Recombinant Human Flt3-Ligand, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-409-2ug | Recombinant Human Flt3-Ligand, Sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-822-5ug | Recombinant Human Flt3-Ligand, His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-340-2ug | Recombinant Mouse Flt3-Ligand | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-910-1ug | Recombinant Mouse Flt3-Ligand, sf9 | 1ug | 900 | prospecbio |
cyt-157-2ug | Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1041-5ug | Recombinant Porcine Flt3-Ligand | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-232-5ug | Recombinant Human Follistatin | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-029-2ug | Recombinant Human Follistatin His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-124-2ug | Recombinant Mouse Follistatin | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-865-2ug | Recombinant Human Follistatin, sf9 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-792-2ug | Recombinant Human Follistatin Like 1 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1027-2ug | Recombinant Human Follistatin Like 1, HEK | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-119-10ug | Recombinant Human Proheparin-Binding EGF-like Growth Factor | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-068-10ug | Recombinant Mouse Proheparin-Binding EGF-like Growth Factor | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-170-10ug | Recombinant Rat Proheparin-Binding EGF-like Growth Factor | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-761-2ug | Recombinant Human Proheparin-Binding EGF-like Growth Factor, His Tag | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-544-10ug | Recombinant Human Galectin-1 | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-186-5ug | Recombinant Mouse Galectin-1 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-725-5ug | Recombinant Human Galectin-2 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-019-5ug | Recombinant Mouse Galectin-2 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-1155-2ug | Recombinant Mouse Galectin-2, BioActive | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-606-10ug | Recombinant Human Galectin-3 | 10ug | 900 | prospecbio |
cyt-693-5ug | Recombinant Human Galectin-3 His Tag | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-188-2ug | Recombinant Mouse Galectin-3 | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-1151-2ug | Recombinant Mouse Galectin-3, BioActive | 2ug | 900 | prospecbio |
cyt-686-5ug | Recombinant Human Galectin-4 | 5ug | 900 | prospecbio |
cyt-187-2ug | Recombinant Mouse Galectin-4 | 2ug | 900 | prospecbio |

電話
微信